股票 | 代码 | 08/26 | 07/29 | 06/24 | 05/27 | 04/29 | 03/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bill.com | BILL | 17.2% | 16.8% | 16.0% | 16.3% | 16.8% | 17.1% |
Datadog | DDOG | 15.2% | 18.0% | 18.8% | 18.3% | 17.8% | 17.2% |
Snowflake | SNOW | 15.1% | 15.7% | 16.6% | 14.3% | 10.8% | 15.1% |
Cloudflare | NET | 14.5% | 13.5% | 13.5% | 12.9% | 13.2% | 14.5% |
Crowdstrike | CRWD | 13.7% | 15.7% | 14.6% | 9.7% | 2.3% | N/A |
Sentinel | S | 12.4% | 13.5% | 15.2% | 15.1% | 14.5% | 14.3% |
Mongo | MDB | 10.8% | 10.7% | 8.1% | 6.5% | 7.2% | N/A |
Monday | MNDY | 4.6% | 4.1% | 5.1% | 1.9% | 9.4% | 13.3% |
Zscaler | ZS | N/A | N/A | N/A | 13.5% | 14.5% | 13.7% |
Saul 习惯结算的时间是每个月的最后一个星期五,应该是假日方便整理数据,像八月就是 8/26,下星期还有三个交易日的数据会算到九月。
报酬率对照
报酬率 | 08/26 | 07/29 | 06/24 | 05/27 | 04/29 | 03/25 |
---|---|---|---|---|---|---|
Saul () | 16.85% | -2.40% | 5.96% | -22.49% | -19.29% | -3.39% |
SPY | -1.62% | 5.62% | -5.66% | 0.79% | -8.99% | 3.73% |
WCLD | 2.58% | -5.54% | -0.29% | -8.85% | -14.45% | -1.79% |
ARKK | -5.07% | -1.53% | 0.92% | -3.65% | -26.94% | -4.88% |
再小评
- Saul 的持股组合最低收在今年的 6/16, 6/17 开始,其实涨幅蛮可怕的,短短两个多月左右的时间,涨幅一度超过 50% (这是八支个股投资组合的平均涨幅,不是单一个股),不过要摸底摸的那么准也不是容易的事就是
- 我个人资金没有变动,还是占投资比重 15% 左右,就继续看下去吧。
未经允许不得转载:美股开户者 » Saul 美股持股8月汇总