股票 | 代码 | 09/30 | 08/26 | 07/29 | 06/24 | 05/27 | 04/29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Snowflake | SNOW | 19.8% | 15.1% | 15.7% | 16.6% | 14.3% | 10.8% |
Cloudflare | NET | 16.2% | 14.5% | 13.5% | 13.5% | 12.9% | 13.2% |
Bill.com | BILL | 14.8% | 17.2% | 16.8% | 16.0% | 16.3% | 16.8% |
Sentinel | S | 14.1% | 12.4% | 13.5% | 15.2% | 15.1% | 14.5% |
Crowdstrike | CRWD | 13.4% | 13.7% | 15.7% | 14.6% | 9.7% | 2.3% |
Datadog | DDOG | 12.2% | 15.2% | 18.0% | 18.8% | 18.3% | 17.8% |
Monday | MNDY | 6.2% | 4.6% | 4.1% | 5.1% | 1.9% | 9.4% |
Zscaler | ZS | 2.9% | N/A | N/A | N/A | 13.5% | 14.5% |
Mongo | MDB | N/A | 10.8% | 10.7% | 8.1% | 6.5% | 7.2% |
一个月左右的投资报酬率为 -17.71%,上个月是 +16.85%,差不多把上个月赚的都赔回去了。
卖出 MongoDB
买入 Zscaler,Zscaler 曾经也是 Saul 的持股,在六月才卖出,现在又买回来,不过持股比重不高,仅有 2.9%。
未经允许不得转载:美股开户者 » Saul美股持股9月汇总