股票 | 代码 | 10/28 | 09/30 | 08/26 | 07/29 | 06/24 | 05/27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Snowflake | SNOW | 20.2% | 19.8% | 15.1% | 15.7% | 16.6% | 14.3% |
Cloudflare | NET | 19.2% | 16.2% | 14.5% | 13.5% | 13.5% | 12.9% |
Bill.com | BILL | 16.6% | 14.8% | 17.2% | 16.8% | 16.0% | 16.3% |
Sentinel | S | 14.1% | 14.1% | 12.4% | 13.5% | 15.2% | 15.1% |
Crowdstrike | CRWD | 13.8% | 13.4% | 13.7% | 15.7% | 14.6% | 9.7% |
Datadog | DDOG | 12.8% | 12.2% | 15.2% | 18.0% | 18.8% | 18.3% |
Monday | MNDY | 3.2% | 6.2% | 4.6% | 4.1% | 5.1% | 1.9% |
Zscaler | ZS | N/A | 2.9% | N/A | N/A | N/A | 13.5% |
Mongo | MDB | N/A | N/A | 10.8% | 10.7% | 8.1% | 6.5% |
依照09/30的持股比例,完全不换股持有至10/28的前提
,一个月左右的投资报酬率为 -3.84%卖出 Zscaler
,Saul 把上个月买的 Zscaler 又卖掉了,不过本身持股比例就不高,其他的股票持股比例都变动不大- 持股中两支上涨,六支下跌,上涨最多的为 Bill,不过仅上涨 1.22%,下跌最多为 Datadog -8.62%、Sentinel -8.37%
未经允许不得转载:美股开户者 » Saul美股持股10月汇总