股票 | 代码 | 11/25 | 10/28 | 09/30 | 08/26 | 07/29 | 06/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Snowflake | SNOW | 20.7% | 20.2% | 19.8% | 15.1% | 15.7% | 16.6% |
Bill.com | BILL | 20.5% | 16.6% | 14.8% | 17.2% | 16.8% | 16.0% |
Cloudflare | NET | 15.2% | 19.2% | 16.2% | 14.5% | 13.5% | 13.5% |
Datadog | DDOG | 15.2% | 12.8% | 12.2% | 15.2% | 18.0% | 18.8% |
Crowdstrike | CRWD | 13.8% | 13.8% | 13.4% | 13.7% | 15.7% | 14.6% |
Sentinel | S | 13.0% | 14.1% | 14.1% | 12.4% | 13.5% | 15.2% |
Monday | MNDY | 1.4% | 3.2% | 6.2% | 4.6% | 4.1% | 5.1% |
Zscaler | ZS | N/A | N/A | 2.9% | N/A | N/A | N/A |
Mongo | MDB | N/A | N/A | N/A | 10.8% | 10.7% | 8.1% |
小评
- 又是有点惨的一个月,一个月左右的投资报酬率为 -14.12%
- 这个月的持股完全没有变化,大概就 Bill.com 比例多了一点,Cloudflare 比例少了一点
- 下跌最多的为 Sentinel,下跌了 -30.32%
未经允许不得转载:美股开户者 » Saul美股持股11月汇总