股票 | 代码 | 12/30 | 11/25 | 10/28 | 09/30 | 08/26 | 07/29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Snowflake | SNOW | 24.7% | 20.7% | 20.2% | 19.8% | 15.1% | 15.7% |
Bill.com | BILL | 21.0% | 20.5% | 16.6% | 14.8% | 17.2% | 16.8% |
Datadog | DDOG | 17.1% | 15.2% | 12.8% | 12.2% | 15.2% | 18.0% |
Cloudflare | NET | 15.2% | 15.2% | 19.2% | 16.2% | 14.5% | 13.5% |
Sentinel | S | 15.0% | 13.0% | 14.1% | 14.1% | 12.4% | 13.5% |
Monday | MNDY | 3.4% | 1.4% | 3.2% | 6.2% | 4.6% | 4.1% |
Crowdstrike | CRWD | 2.5% | 13.8% | 13.8% | 13.4% | 13.7% | 15.7% |
TransMedics | TMDX | 1.6% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Zscaler | ZS | N/A | N/A | 2.9% | N/A | N/A | N/A |
Mongo | MDB | N/A | N/A | N/A | 10.8% | 10.7% | 8.1% |
小评
- 依旧不太理想的一个月,以
依照11/25的持股比例,完全不换股持有至12/30的前提
,一个月左右的投资报酬率为 -7.37% 买入小部位的 ENPH (太阳能类股) 和 TMDX (医学移植技术类股),但随即又卖掉 ENPH,只保留了 TMDX 仅 1.6%
卖出大部位的 Crowdstrike (13.8% -> 2.5%)
- 持股下跌最多的为 Crowdstrike,下跌了 -24.82%,上涨最多为 Monday,上涨了 24.71%
未经允许不得转载:美股开户者 » Saul美股持股2022年12月汇总