股票 | 代码 | 05/26 | 04/28 | 03/31 | 02/24 | 01/27 | 12/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | MNDY | 14.9% | 14.0% | 16.7% | 18.4% | 6.7% | 3.4% |
Sentinel | S | 12.5% | 11.2% | 10.8% | 14.1% | 13.2% | 15.0% |
Global-e | GLBE | 11.8% | 11.9% | 8.6% | N/A | N/A | N/A |
Trade Desk | TTD | 11.2% | 8.8% | N/A | N/A | N/A | N/A |
Samsara | IOT | 11.0% | 10.9% | 7.8% | N/A | N/A | N/A |
Bill.com | BILL | 11.0% | N/A | N/A | 6.9% | 22.0% | 21.0% |
Aehr Testing | AEHR | 10.6% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Enphase | ENPH | 9.7% | 16.6% | 16.4% | N/A | N/A | N/A |
Zscaler | ZS | 7.4% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cloudflare | NET | N/A | 12.3% | 16.6% | 16.0% | 13.6% | 15.2% |
Snowflake | SNOW | N/A | 8.3% | 16.0% | 24.0% | 25.0% | 24.7% |
TransMedics | TMDX | N/A | N/A | 3.2% | 8.6% | 5.4% | 1.6% |
Procore | PCOR | N/A | N/A | 3.1% | N/A | N/A | N/A |
Datadog | DDOG | N/A | N/A | 0.9% | 12.0% | 14.2% | 17.1% |
Crowdstrike | CRWD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.5% |
小评
- 这个月的绩效相当不错,
依照2023/04/28的持股比例,完全不换股持有至2023/05/26的前提
,一个月左右的投资报酬率为 16.16% - 持股全数上涨,涨幅最大的为 Monday,高达 +37.14%,其他像 Cloudflare (+29.95%)、Sentinel (+28.50%) 也有近三成的涨幅
- 这个的持股变化蛮大的
- 重新买进之前卖出的持股 Bill.com (持股比重 11.0%)、Zscaler (持股比重 7.4%)
- 新买进 Aehr Test Systems (持股比重 10.6%)
- 卖出 Cloudflare、Snowflake
未经允许不得转载:美股开户者 » Saul美股持股2023年5月汇总