股票 | 代码 | 06/30 | 05/26 | 04/28 | 03/31 | 02/24 | 01/27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsara | IOT | 17.0% | 11.0% | 10.9% | 7.8% | N/A | N/A |
Aehr Testing | AEHR | 15.5% | 10.6% | N/A | N/A | N/A | N/A |
Monday | MNDY | 15.0% | 14.9% | 14.0% | 16.7% | 18.4% | 6.7% |
Global-e | GLBE | 13.5% | 11.8% | 11.9% | 8.6% | N/A | N/A |
Trade Desk | TTD | 11.9% | 11.2% | 8.8% | N/A | N/A | N/A |
Enphase | ENPH | 9.6% | 9.7% | 16.6% | 16.4% | N/A | N/A |
Bill.com | BILL | 8.5% | 11.0% | N/A | N/A | 6.9% | 22.0% |
Tesla | TSLA | 5.4% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Snowflake | SNOW | 2.2% | N/A | 8.3% | 16.0% | 24.0% | 25.0% |
Zscaler | ZS | 0.5% | 7.4% | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sentinel | S | N/A | 12.5% | 11.2% | 10.8% | 14.1% | 13.2% |
Cloudflare | NET | N/A | N/A | 12.3% | 16.6% | 16.0% | 13.6% |
TransMedics | TMDX | N/A | N/A | N/A | 3.2% | 8.6% | 5.4% |
Procore | PCOR | N/A | N/A | N/A | 3.1% | N/A | N/A |
Datadog | DDOG | N/A | N/A | N/A | 0.9% | 12.0% | 14.2% |
小评
- 这个月的绩效相当不错,
依照2023/05/26的持股比例,完全不换股持有至2023/06/30的前提
,一个月左右的投资报酬率为 12.61% - 持股仅有一支下跌 Sentinel,不过跌幅不小 -26.88%,然后 Saul 就将这支股票出清了
- 不少个股涨幅都蛮可观的,涨幅最大的为 Samsara,高达 +45.38%,其他还有 Global-e (+27.14%)、Aehr Testing (+25.92%)、Bill.com (+18.91%)
- 持股变化
- 卖出大跌的 Sentinel
- 新买进 Tesla (持股比重 5.4%)、重新买进之前的投股 Snowflake (2.2%)
- 持股比重增加比较明显的个股 Samsara (11.0% -> 17.0%)、Aehr Testing (10.6% -> 15.5%),不过应该这两支个股上个月涨幅都很大也有影响
未经允许不得转载:美股开户者 » Saul美股持股2023年6月汇总