股票 | 代码 | 10/27 | 09/29 | 09/01 | 07/28 | 06/30 | 05/26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsara | IOT | 17.7% | 18.6% | 18.5% | 15.9% | 17.0% | 11.0% |
Monday | MNDY | 14.1% | 15.6% | 16.2% | 15.0% | 15.0% | 14.9% |
Trade Desk | TTD | 13.8% | 15.2% | 14.6% | 13.2% | 11.9% | 11.2% |
Global-e | GLBE | 13.3% | 14.3% | 13.4% | 13.5% | 13.5% | 11.8% |
Axon | AXON | 12.9% | 11.9% | 10.2% | 3.6% | N/A | N/A |
e.l.f. Beauty | ELF | 11.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Celsius | CELH | 8.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Remitly | RELY | 4.3% | 3.1% | 2.6% | N/A | N/A | N/A |
Tesla | TSLA | 2.7% | N/A | N/A | 5.1% | 5.4% | N/A |
Aehr Testing | AEHR | N/A | 19.5% | 20.4% | 18.4% | 15.5% | 10.6% |
Nvidia | NVDA | N/A | N/A | 2.5% | N/A | N/A | N/A |
Bill.com | BILL | N/A | N/A | N/A | 8.7% | 8.5% | 11.0% |
Enphase | ENPH | N/A | N/A | N/A | 3.4% | 9.6% | 9.7% |
Pure Storage | PSTG | N/A | N/A | N/A | 2.5% | N/A | N/A |
Snowflake | SNOW | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.2% | N/A |
Zscaler | ZS | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.5% | 7.4% |
Sentinel | S | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12.5% |
小评
- 这个月的绩效不太理想,
依照2023/09/29的持股比例,完全不换股持有至2023/10/27的前提
,一个月左右的投资报酬率为 -16.60% - 七支持股中,五支下跌,下跌幅度都不小Aehr Testing(-34.81%)、Monday(-18.83%)、Global-e(-18.52%)、Trade Desk(-14.45%)、Samsara(- 11.90%)
- 持股变化:
- 卖出原来的最大持股 Aehr Testing,这支股票十月跌掉了 1/3 的净值
- 买进 e.l.f. Beauty (11.0%)、Celsius(8.0%)
- 文章中对新买的股票没什么介绍,不过都不属于SaaS 股票,可以看其他的讨论
未经允许不得转载:美股开户者 » Saul美股持股2023年10月汇总