股票 | 代码 | 09/01 | 07/28 | 06/30 | 05/26 | 04/28 | 03/31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aehr Testing | AEHR | 20.4% | 18.4% | 15.5% | 10.6% | N/A | N/A |
Samsara | IOT | 18.5% | 15.9% | 17.0% | 11.0% | 10.9% | 7.8% |
Monday | MNDY | 16.2% | 15.0% | 15.0% | 14.9% | 14.0% | 16.7% |
Trade Desk | TTD | 14.6% | 13.2% | 11.9% | 11.2% | 8.8% | N/A |
Global-e | GLBE | 13.4% | 13.5% | 13.5% | 11.8% | 11.9% | 8.6% |
Axon | AXON | 10.2% | 3.6% | N/A | N/A | N/A | N/A |
Remitly | RELY | 2.6% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Nvidia | NVDA | 2.5% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bill.com | BILL | N/A | 8.7% | 8.5% | 11.0% | N/A | N/A |
Tesla | TSLA | N/A | 5.1% | 5.4% | N/A | N/A | N/A |
Enphase | ENPH | N/A | 3.4% | 9.6% | 9.7% | 16.6% | 16.4% |
Pure Storage | PSTG | N/A | 2.5% | N/A | N/A | N/A | N/A |
Snowflake | SNOW | N/A | N/A | 2.2% | N/A | 8.3% | 16.0% |
Zscaler | ZS | N/A | N/A | 0.5% | 7.4% | N/A | N/A |
Sentinel | S | N/A | N/A | N/A | 12.5% | 11.2% | 10.8% |
Cloudflare | NET | N/A | N/A | N/A | N/A | 12.3% | 16.6% |
TransMedics | TMDX | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.2% |
Procore | PCOR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.1% |
Datadog | DDOG | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.9% |
小评
- 这个月的绩效算持平,
依照2023/07/28的持股比例,完全不换股持有至2023/09/01的前提
,一个月左右的投资报酬率为 -1.43% - 持股有四支上涨、六支下跌,涨幅较大的为 Axon (+17.93%)、Samsara (+11.62%),跌幅较大的为 Enphase (-16.59%)、Trade Desk (-11.63%)
- 持股变化
- 卖出 Bill.com、Tesla、Enphase、Pure Storage
- 买进少量的 Remitly (2.6%)、Nvidia (2.5%),不过 Saul 自己都说他不确定会不会保留这两支股票
- 加码 Axon (3.6% -> 10.2%)
未经允许不得转载:美股开户者 » Saul美股持股2023年8月汇总