股票 | 代码 | 09/29 | 09/01 | 07/28 | 06/30 | 05/26 | 04/28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aehr Testing | AEHR | 19.5% | 20.4% | 18.4% | 15.5% | 10.6% | N/A |
Samsara | IOT | 18.6% | 18.5% | 15.9% | 17.0% | 11.0% | 10.9% |
Monday | MNDY | 15.6% | 16.2% | 15.0% | 15.0% | 14.9% | 14.0% |
Trade Desk | TTD | 15.2% | 14.6% | 13.2% | 11.9% | 11.2% | 8.8% |
Global-e | GLBE | 14.3% | 13.4% | 13.5% | 13.5% | 11.8% | 11.9% |
Axon | AXON | 11.9% | 10.2% | 3.6% | N/A | N/A | N/A |
Remitly | RELY | 3.1% | 2.6% | N/A | N/A | N/A | N/A |
Nvidia | NVDA | N/A | 2.5% | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bill.com | BILL | N/A | N/A | 8.7% | 8.5% | 11.0% | N/A |
Tesla | TSLA | N/A | N/A | 5.1% | 5.4% | N/A | N/A |
Enphase | ENPH | N/A | N/A | 3.4% | 9.6% | 9.7% | 16.6% |
Pure Storage | PSTG | N/A | N/A | 2.5% | N/A | N/A | N/A |
Snowflake | SNOW | N/A | N/A | N/A | 2.2% | N/A | 8.3% |
Zscaler | ZS | N/A | N/A | N/A | 0.5% | 7.4% | N/A |
Sentinel | S | N/A | N/A | N/A | N/A | 12.5% | 11.2% |
Cloudflare | NET | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12.3% |
小评
- 这个月的绩效不太理想,
依照2023/09/01的持股比例,完全不换股持有至2023/09/29的前提
,一个月左右的投资报酬率为 -8.82% - 持股全数下跌,跌幅较大的有 Samsara(-18.49%)、Aehr(-11.50%)、Nvidia(-10.32%)
- 持股变化:卖出 Nvidia,其余变动不大
未经允许不得转载:美股开户者 » Saul美股持股2023年9月汇总