股票 | 代码 | 11/30 | 10/27 | 09/29 | 09/01 | 07/28 | 06/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsara | IOT | 16.7% | 17.7% | 18.6% | 18.5% | 15.9% | 17.0% |
Monday | MNDY | 16.1% | 14.1% | 15.6% | 16.2% | 15.0% | 15.0% |
e.l.f. Beauty | ELF | 15.8% | 11.0% | - | - | - | - |
Celsius | CELH | 15.6% | 8.0% | - | - | - | - |
Axon | AXON | 14.0% | 12.9% | 11.9% | 10.2% | 3.6% | - |
Trade Desk | TTD | 10.7% | 13.8% | 15.2% | 14.6% | 13.2% | 11.9% |
Nvidia | NVDA | 7.8% | - | - | 2.5% | - | - |
Tesla | TSLA | 1.0% | 2.7% | - | - | 5.1% | 5.4% |
Global-e | GLBE | - | 13.3% | 14.3% | 13.4% | 13.5% | 13.5% |
Remitly | RELY | - | 4.3% | 3.1% | 2.6% | - | - |
Aehr Testing | AEHR | - | - | 19.5% | 20.4% | 18.4% | 15.5% |
Bill.com | BILL | - | - | - | - | 8.7% | 8.5% |
Enphase | ENPH | - | - | - | - | 3.4% | 9.6% |
Pure Storage | PSTG | - | - | - | - | 2.5% | - |
Snowflake | SNOW | - | - | - | - | - | 2.2% |
Zscaler | ZS | - | - | - | - | - | 0.5% |
小评
- 这个月的绩效算相当不错,
依照2023/10/27的持股比例,完全不换股持有至2023/11/30的前提
,一个月左右的投资报酬率为 14.03% - 九支持股中,七支上涨,二支下跌,上涨较多的为Monday(+39.15%)、Samsara(+24.00%)、Tesla(+15.81%)、ELF(+15.50%)、Axon(+ 14.50%),下跌较多的为Remitly(-16.58%)
- 持股变化:
- 卖出 Global-e、Remitly
- 买进 Nvidia(7.8%)
- 加码 ELF(11.0% -> 15.8%)、Celsius(8.0% -> 15.6%)
未经允许不得转载:美股开户者 » Saul美股持股2023年11月汇总