股票 | 代码 | 01/31 | 12/29 | 12/29 | 11/30 | 10/27 | 09/29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
e.l.f. Beauty | ELF | 20.3% | 17.3% | 15.8% | 11.0% | - | - |
Monday | MNDY | 19.6% | 14.4% | 16.1% | 14.1% | 15.6% | 16.2% |
Samsara | IOT | 19.5% | 21.9% | 16.7% | 17.7% | 18.6% | 18.5% |
Axon | AXON | 15.3% | 14.2% | 14.0% | 12.9% | 11.9% | 10.2% |
Celsius | CELH | 13.2% | 15.7% | 15.6% | 8.0% | - | - |
Crowdstrike | CRWD | 4.5% | - | - | - | - | - |
Nu Holdings | NU | 3.7% | - | - | - | - | - |
Nvidia | NVDA | 1.7% | 6.8% | 7.8% | - | - | 2.5% |
Tesla | TSLA | - | 7.0% | 1.0% | 2.7% | - | - |
Zscaler | ZS | - | 0.5% | - | - | - | - |
Trade Desk | TTD | - | - | 10.7% | 13.8% | 15.2% | 14.6% |
Global-e | GLBE | - | - | - | 13.3% | 14.3% | 13.4% |
Remitly | RELY | - | - | - | 4.3% | 3.1% | 2.6% |
Aehr Testing | AEHR | - | - | - | - | 19.5% | 20.4% |
小评
- 这个月的绩效持平,
依照2023/12/29的持股比例,完全不换股持有至2024/01/31的前提
,一个月左右的投资报酬率为 0.35% - 八支持股中四支上涨、四支下跌,上涨较多的为 Nvidia(+24.24%),下跌最多的为 Tesla(-24.63%)
- 持股变化:
- 卖出 Tesla、Zscaler
- 买进 Crowdstrike(4.5%)、Nu Holdings(3.7%)
- 加码 Monday(14.4% -> 19.6%),减码 Nvidia(6.8% -> 1.7%)
未经允许不得转载:美股开户者 » Saul美股持股2024年1月汇总