股票 | 代码 | 05/03 | 03/28 | 02/29 | 01/31 | 12/29 | 11/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Axon | AXON | 18.7% | 15.6% | 15.6% | 15.3% | 14.2% | 14.0% |
e.l.f. Beauty | ELF | 17.9% | 20.1% | 21.5% | 20.3% | 17.3% | 15.8% |
Celsius | CELH | 17.6% | 17.7% | 17.6% | 13.2% | 15.7% | 15.6% |
Samsara | IOT | 16.5% | 15.6% | 14.6% | 19.5% | 21.9% | 16.7% |
Crowdstrike | CRWD | 7.1% | 5.5% | 5.6% | 4.5% | - | - |
Monday | MNDY | 7.1% | 16.2% | 16.3% | 19.6% | 14.4% | 16.1% |
Nvidia | NVDA | 5.6% | - | 2.3% | 1.7% | 6.8% | 7.8% |
Nu Holdings | NU | 2.9% | 3.7% | 3.8% | 3.7% | - | - |
Beam Global | BEEM | - | 0.7% | 0.7% | - | - | - |
Tesla | TSLA | - | - | - | - | 7.0% | 1.0% |
Zscaler | ZS | - | - | - | - | 0.5% | - |
Trade Desk | TTD | - | - | - | - | - | 10.7% |
小评
- 这个月的绩效不太理想,
依照2024/03/28的持股比例,完全不换股持有至2024/05/03的前提
,一个月左右的投资报酬率为 -7.99% - 八支持股中两支上涨、六支下跌,跌幅较大的为 e.l.f. Beauty(-18.32%)、Monday(-17.88%),上涨的股票涨幅都很小
- 持股变化不大,买回上月卖出的 Nvidia (5.6%)、减码 Monday(16.2% -> 7.1%)、卖出原少量持有的 Beam Global(0.7% -> 0)
未经允许不得转载:美股开户者 » Saul美股持股2024年4月汇总